DAFTAR SISWA YANG LULUS SNMPTN UNDANGAN
1 | Nama | ADITHYA RAHMAN |
Jenis Kelamin | L | |
Kelas | XII-IPA-1 | |
Nomor Pendaftaran | 4110010666 | |
Tanggal Lahir | 17-06-1994 | |
Diterima Di | TEKNIK MESIN - UNIVERSITAS BRAWIJAYA | |
Informasi | http://www.ub.ac.id | |
2 | Nama | AMANDA YUNITA |
Jenis Kelamin | P | |
Kelas | XII-IPA-1 | |
Nomor Pendaftaran | 4110010667 | |
Tanggal Lahir | 05-07-1993 | |
Diterima Di | SAINS KOMUNIKASI & PENGEMBANGAN MASYARAKAT - INSTITUT PERTANIAN BOGOR | |
Informasi | http://snmptn.ipb.ac.id | |
3 | Nama | ANIS KHOIRUNNISA |
Jenis Kelamin | P | |
Kelas | XII-IPA-1 | |
Nomor Pendaftaran | 4110010670 | |
Tanggal Lahir | 15-11-1993 | |
Diterima Di | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING - UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | |
Informasi | http://snmptn.pmb.upi.edu | |
4 | Nama | BAYU SURAPATI |
Jenis Kelamin | L | |
Kelas | XII-IPA-1 | |
Nomor Pendaftaran | 4110010672 | |
Tanggal Lahir | 26-06-1993 | |
Diterima Di | ILMU KEOLAHRAGAAN - UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | |
Informasi | http://snmptn.pmb.upi.edu | |
5 | Nama | MUH FIKRI AMRULLOH |
Jenis Kelamin | L | |
Kelas | XII-IPA-1 | |
Nomor Pendaftaran | 4110010683 | |
Tanggal Lahir | 13-09-1993 | |
Diterima Di | FMIPA - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | |
Informasi | http://snmptn.ipb.ac.id | |
6 | Nama | MUHAMAD SOFYAN |
Jenis Kelamin | L | |
Kelas | XII-IPA-1 | |
Nomor Pendaftaran | 4110010542 | |
Tanggal Lahir | 27-06-1992 | |
Diterima Di | PGSD (PENDIDIKAN JASMANI) KAMPUS SUMEDANG - UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | |
Informasi | http://snmptn.pmb.upi.edu | |
7 | Nama | NUR RAHMI FADHILLAH |
Jenis Kelamin | P | |
Kelas | XII-IPA-1 | |
Nomor Pendaftaran | 4110013454 | |
Tanggal Lahir | 19-03-1994 | |
Diterima Di | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | |
Informasi | http://snmptn.pmb.upi.edu | |
8 | Nama | ANIS RO'IYATUNISA |
Jenis Kelamin | P | |
Kelas | XII-IPA-2 | |
Nomor Pendaftaran | 4110013513 | |
Tanggal Lahir | 28-06-1993 | |
Diterima Di | PENDIDIKAN KIMIA - UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | |
Informasi | http://snmptn.pmb.upi.edu | |
9 | Nama | MELIA SILMI |
Jenis Kelamin | P | |
Kelas | XII-IPA-2 | |
Nomor Pendaftaran | 4110010589 | |
Tanggal Lahir | 13-07-1993 | |
Diterima Di | FMIPA - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | |
Informasi | http://snmptn.ipb.ac.id | |
10 | Nama | NURWANTO |
Jenis Kelamin | L | |
Kelas | XII-IPA-2 | |
Nomor Pendaftaran | 4110013522 | |
Tanggal Lahir | 16-10-1993 | |
Diterima Di | STEI - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | |
Informasi | http://snmptn.ipb.ac.id | |
11 | Nama | SUKARJO |
Jenis Kelamin | L | |
Kelas | XII-IPA-2 | |
Nomor Pendaftaran | 4110013577 | |
Tanggal Lahir | 29-05-1993 | |
Diterima Di | ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS BRAWIJAYA | |
Informasi | http://www.ub.ac.id | |
12 | Nama | LUKI MAULANA |
Jenis Kelamin | L | |
Kelas | XII-IPA-3 | |
Nomor Pendaftaran | 4110018742 | |
Tanggal Lahir | 13-03-1993 | |
Diterima Di | FTTM - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | |
Informasi | http://snmptn.ipb.ac.id | |
13 | Nama | AHMAD FARHAN |
Jenis Kelamin | L | |
Kelas | XII-IPA-4 | |
Nomor Pendaftaran | 4110019002 | |
Tanggal Lahir | 23-04-1992 | |
Diterima Di | TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BRAWIJAYA | |
Informasi | http://www.ub.ac.id | |
14 | Nama | IIS ROISATUS SHOLIHAH |
Jenis Kelamin | P | |
Kelas | XII-IPA-5 | |
Nomor Pendaftaran | 4110019051 | |
Tanggal Lahir | 17-09-1993 | |
Diterima Di | PSIKOLOGI - UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | |
Informasi | http://snmptn.pmb.upi.edu | |
15 | Nama | EKA INDRAYATI |
Jenis Kelamin | P | |
Kelas | XII-IPS-2 | |
Nomor Pendaftaran | 4110099088 | |
Tanggal Lahir | 23-09-1993 | |
Diterima Di | PENDIDIKAN SEJARAH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG | |
Informasi | http://www.um.ac.id | |
16 | Nama | DESI WIDIANASARI |
Jenis Kelamin | P | |
Kelas | XII-IPS-3 | |
Nomor Pendaftaran | 4110025381 | |
Tanggal Lahir | 02-02-1993 | |
Diterima Di | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS - UNIVERSITAS BRAWIJAYA | |
Informasi | http://www.ub.ac.id | |
17 | Nama | MUHAMMAD SABILURROSYAD |
Jenis Kelamin | L | |
Kelas | XII-IPS-3 | |
Nomor Pendaftaran | 4110025345 | |
Tanggal Lahir | 01-04-1994 | |
Diterima Di | ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BRAWIJAYA | |
Informasi | http://www.ub.ac.id | |
18 | Nama | SUCHI ANGGRAENI |
Jenis Kelamin | P | |
Kelas | XII-IPS-3 | |
Nomor Pendaftaran | 4110025365 | |
Tanggal Lahir | 16-05-1993 | |
Diterima Di | ILMU HUKUM - UNIVERSITAS BRAWIJAYA | |
Informasi | http://www.ub.ac.id | |
19 | Nama | YULIA RAHMAWATI |
Jenis Kelamin | P | |
Kelas | XII-IPS-3 | |
Nomor Pendaftaran | 4110025360 | |
Tanggal Lahir | 23-05-1993 | |
Diterima Di | ILMU PEMERINTAHAN - UNIVERSITAS BRAWIJAYA | |
Informasi | http://www.ub.ac.id | |
20 | Nama | KHAIRUNNISA |
Jenis Kelamin | P | |
Kelas | XII-IPS-4 | |
Nomor Pendaftaran | 4110099159 | |
Tanggal Lahir | 24-05-1994 | |
Diterima Di | ILMU ADM. BISNIS - UNIVERSITAS DIPONEGORO | |
Informasi | http://www.undip.ac.id | |
21 | Nama | RODIYAH |
Jenis Kelamin | P | |
Kelas | XII-IPS-4 | |
Nomor Pendaftaran | 4110099226 | |
Tanggal Lahir | 27-09-1993 | |
Diterima Di | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | |
Informasi | http://pmb.uny.ac.id |
Komentar
Posting Komentar